
Technical Data
| Power (kW) | 12 |
| Diameter (mm) | 180 |
| Efficiency (%) | 70 |
| CO emmision (per 13% O2) ≤ | 0.359 |
| Dust emmision (mg/mn3) | 98.9 |
| Temperature (Co) | 330 |
| Weight (kg) | 115 |
| Capacity of water (lt) | 18 |
| Heated area (m2) | 90-120 |
| Length of wood (mm) | 330 |
| Fuel | Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes |
| Material | Grey cast iron class 200, 4 mm boiler steel |
Ελληνικά
English (UK)