
Technical Data
| 70 | |
|---|---|
| Dimensions (W x D x H) | 90 x 60 x 120 cm |
| Internal Dimensions | 70 x 47 x 56 cm |
| Weight | 360 kg |
| Smoke Outlet | 25 x 25 ή Φ 27 |
| 80 | |
|---|---|
| Dimensions (W x D x H) | 105 x 65 x 125 cm |
| Internal Dimensions | 85 x 52 x 57 cm |
| Weight | 420 kg |
| Smoke Outlet | 25 x 25 ή Φ 27 |
| 90 | |
|---|---|
| Dimensions (W x D x H) | 110 x 68 x 130 cm |
| Internal Dimensions | 90 x 54 x 58 cm |
| Weight | 490 kg |
| Smoke Outlet | 30 x 30 ή Φ 32 |
| 100 | |
|---|---|
| Dimensions (W x D x H) | 120 x 74 x 135 cm |
| Internal Dimensions | 100 x 63 x 60 cm |
| Weight | 615 kg |
| Smoke Outlet | 30 x 30 ή Φ 32 |
Ελληνικά
English (UK)