
| MODEL | HEAT OUTPUT (kcal/h) | HEAT OUTPUT kW |
| G3G 32 | 27.520 | 32 |
| G3G 47 | 40.410 | 47 |
| G3G 63 | 54.170 | 63 |
| G3G 80 | 68.790 | 80 |
| G3G 98 | 84.260 | 98 |
Technical Data
| MODEL | 32 | 47 | 63 | 80 | 98 | |
| Heat input (kcal/h) | min | 14.620 | 29.490 | 39.380 | 50.730 | 64.490 |
| max | 30.010 | 44.370 | 59.330 | 75.490 | 91.570 | |
| Heat input (kW) | min | 17 | 34,3 | 45,8 | 59,0 | 75,0 |
| max | 34,9 | 51,6 | 69,0 | 87,8 | 106,5 | |
| Heat output (kcal/h) | min | 13.760 | 27.520 | 36.970 | 47.290 | 60.190 |
| max | 27.520 | 40.410 | 54.170 | 69.790 | 84.260 | |
| Heat output (kW) | min | 16 | 32 | 43 | 55 | 70 |
| max | 32 | 47 | 63 | 80 | 98 | |
| Heat output max (80 - 60 oC) | % | 91,6 | 91,5 | 91,5 | 91,8 | 92,1 |
| Tank capacity | Lt | 12,5 | 17 | 21,5 | 26 | 31 |
| Empty weight | kg | 133 | 175 | 216 | 259 | 301 |
| Code | OILJ3A1B | OILJ4A1B | OILJ5A1B | OLIJ6A1B | OLIJ7A1B |
Ελληνικά
English (UK)