Τζάκια - Μάρμαρα Μυρίλλας

Φίλιππος Σ. Μυρίλλας & Υιοί

Εθνική Λευκίμμης (θέση Μάρμαρο)

49080 Λευκίμμη - Κέρκυρα

Τηλ: 26620 24097

Fax: 26620 24097

myrillas@hotmail.com

Μάρμαρα-τζάκια Φ. Μυρίλλας (κ Υιοί)

Μάρμαρα-τζάκια Φ. Μυρίλλας (κ Υιοί)

Ferroli G3G

ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
(θερμ./ώρα)
ΑΠΟΔΟΣΗ kW
G3G 32 27.520 32
G3G 47 40.410 47
G3G 63 54.170 63
G3G 80 68.790 80
G3G 98 84.260 98

 

Ferroli G3G

ΜΟΝΤΕΛΟ L a4 Ø mm a5 Ø mm a6 Ø mm
32 400 120-130 105 150
47 500 120-130 105 150
63 600 120-130 105 150
80 700 120-130 105 150
98 830 120-130 125 170

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΑ   32 47 63 80 98
Αριθμός στοιχείων αριθμός 3 5 6 6 7
Μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς (kcal/h) min 14.620 29.490 39.380 50.730 64.490
max 30.010 44.370 59.330 75.490 91.570
Μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς (kW) min 17 34,3 45,8 59,0 75,0
max 34,9 51,6 69,0 87,8 106,5
Μέγιστη απόδοση (kcal/h) min 13.760 27.520 36.970 47.290 60.190
max 27.520 40.410 54.170 69.790 84.260
Μέγιστη απόδοση (kW/h) min 16 32 43 55 70
max 32 47 63 80 98
Απόδοση Ρ Μέγιστη (80 - 60 oC) % 91,6 91,5 91,5 91,8 92,1
Απόδοση σε φορτίο 30 % % 94,1 93,9 93,7 93,4 93,3
Χωρητικότητα νερού Lt 12,5 17 21,5 26 31
Καθαρό βάρος kg 133 175 216 259 301
Πτώση πίεσης καυσαερίων Mbar 0,05 0,2 0,3 0,5 0,6
Κωδικός   OILJ3A1B OILJ4A1B OILJ5A1B OLIJ6A1B OLIJ7A1B