
Technical Data
| Power (kW) | 11-15 |
| Diameter (mm) | 200 |
| Efficiency (%) | 84 |
| CO emmision (per 13% O2) ≤ | 0.16 |
| Dust emmision (mg/mm3) | 98.9 |
| Temperature (Co) | 180 |
| Weight (kg) | 160 |
| Capacity of water (lt) | 18 |
| Heated area (m2) | 110-150 |
| Length of wood (mm) | 500 |
| Fuel | Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes |
| Material | Grey cast iron class 200, 4 mm boiler steel |
Ελληνικά
English (UK)